技术规格
1.基准条件和工作条件
| 影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
| 环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
| 环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
| 信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
| 信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
| 仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
| 测相位频率相序时 电流幅值 | 1A±0.2A | 2mA~20A | ---- |
| 测相位频率相序时 电压幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
| 测功率功率因数时 电流幅值 | 1A±0.2A | 20mA~20A | ---- |
| 测功率功率因数时 电压幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
| 外电场、磁场 | 应避免 | ||
| 被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 | ||
2.一般规格
| 功 能 | 同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 |
| 电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V LR6×6) |
| 功 耗 | 开启背光灯最大耗电80mA,电池连续工作8小时 |
| 关闭背光灯仪表耗电50mA,电池连续工作12小时 | |
| 显示模式 | LCD显示,240dots×160dots |
| 仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
| 电压量程 | AC 0.00V~600V |
| 电流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
| 相位量程 | 0.0°~360.0° |
| 频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
| 有功功率量程 | 0.0W~12kW |
| 无功功率量程 | 0.0W~12kVAR |
| 视在功率量程 | 0.0W~12kVA |
| 功率因数量程 | -1~+1 |
| 电流矢量和 | 0mA~60.0A |
| 分 辨 力 | 电压:AC 0.01V |
| 电流:AC 0.1mA | |
| 相位:0.1° | |
| 频率:0.01Hz | |
| 有功功率:0.1W | |
| 无功功率:0.1VAR | |
| 视在功率:0.1VA | |
| 功率因数:0.001 | |
| 电流矢量和:1mA | |
| 相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁 |
| 检测速率 | 约2秒/次 |
| 数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“HD”符号显示 |
| 数据存储 | 500组 |
| 通讯接口 | USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据 |
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
| 背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 |
| 电压检测 | 当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
| 仪表质量 | 主机:550g(带电池) |
| 尖小形电流钳:170g×3 | |
| 测试线:250g | |
| 测试线长度 | 1.5m |
| 电流钳线长 | 2m |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
| 输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
| 耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
| 绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ |
| 结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 |
| 适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
3.基准条件下基本误差及性能指标
| 类 别 | 量 程 | 分辨力 | 基本误差 |
| 电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
| 电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
| 相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
| 有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
| 无功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
| 视在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
| 频 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%量程) |
| 功率因数 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
注:工作条件下的相位误差:10mA~20A为±3°;10mA以下±6°。